タイトル銘板
タイトル銘板取り扱いサイズ・金額一覧
※縦横ご希望サイズの「金額の文字」をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
ご希望のサイズがない場合は、別途「見積依頼」よりお問い合わせください
縦\横 | 80mm | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||||||||
12 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||||||||
15 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||
20 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | ||
25 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | ||
30 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | ||
35 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | ||||||
40 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2100 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | ||||||
45 | 1800 | 1800 | 2100 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | ||||||||
50 | 1800 | 1800 | 2100 | 2300 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | |||||||
55 | 2300 | 2600 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | |||||||||
60 | 2300 | 2600 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | |||||||||
63 | 2300 | 2600 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | |||||||||
65 | 2300 | 2600 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | |||||||||
70 | 2800 | 3100 | 3100 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | ||||||||||
75 | 2800 | 3300 | 3300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | ||||||||||
80 | 2800 | 3300 | 3300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
※金額は消費税別となります